تتضمن هذه الصفحة قيمة كل ما يمكنك شرائه أو بيعه في أرابيكا رول بلاي
1. Vehicles (مركبات)
السرعة القصوى | Dealership | سعر البيع | DealerShip السعر في | اسم المركبة |
100Km | Motor Empire Dealership | $12,000-13,000 | $10,000 | BMX |
160km | Fair Wheels DealerShip | $21,000-23,000 | $20,000 | Hermes |
170Km | Motor Empire Dealership | $26,000-28,000 | $25,000 | Faggio |
102km | Fair Wheels DealerShip | $32,000-35,000 | $30,000 | Sadler |
99km | Fair Wheels DealerShip | $42,000-45,000 | $30,000 | Tampa |
160km | Fair Wheels DealerShip | $42,000-45,000 | $40,000 | Glendale |
185km | Motor Empire Dealership | $52,000-55,000 | $50,000 | Sanchez |
190km | Bluewater Dealership | $52,000-55,000 | $50,000 | Dinghy |
165km | Fair Wheels DealerShip | $52,000-55,000 | $50,000 | Bobcat |
160km | Fair Wheels DealerShip | $66,000-68,000 | $65,000 | Quad |
165km | Fair Wheels DealerShip | $72,000-75,000 | $65,000 | Picador |
198km | Motor Empire Dealership | $76,000-78,000 | $65,000 | BF-400 |
200km | Airport Dealership | $82,000-92,000 | $80,000 | Stuntplane |
190km | Motor Empire Dealership | $86,000-88,000 | $85,000 | PCJ-600 |
170km | Fair Wheels DealerShip | $86,000-88,000 | $85,000 | Yosemite |
185km | Motor Empire Dealership | $92,000-99,000 | $90,000 | Freeway |
200km | Grotti Dealership | $92,000-99,000 | $90,000 | Blista Compact |
160km | Grotti Dealership | $92,000-99,000 | $90,000 | Sunrise |
200km | Airport Dealership | $92,000-95,000 | $90,000 | Rustler |
195km | Motor Empire Dealership | $102,000-110,000 | $100,000 | FCR-900 |
200km | Grotti Dealership | $102,000-110,000 | $100,000 | Alpha |
200km | Airport Dealership | $105,000-110,000 | $100,000 | Dodo |
200km | Airport Dealership | $105,000-110,000 | $100,000 | Sparrow |
190km | Bluewater Dealership | $90,000-120,000 | $100,000 | Tropic |
200km | Grotti Dealership | $130,000-150,000 | $120,000 | Euros |
200km | Airport Dealership | $125,000-130,000 | $120,000 | Cropduster |
200km | Grotti Dealership | $145,000-155,000 | $140,000 | Jester |
190km | Bluewater Dealership | $143,000-150,000 | $140,000 | Reefer |
190km | Bluewater Dealership | $145,000-150,000 | $140,000 | Speeder |
190km | Bluewater Dealership | $163,000-180,000 | $160,000 | Marquis |
180km | Grotti Dealership | $165,000-180,000 | $160,000 | Uranus |
200km | Grotti Dealership | $180,000-200,000 | $180,000 | Elegy |
190km | Bluewater Dealership | $180,000-195,000 | $190,000 | Squallo |
190km | Bluewater Dealership | $209,000-225,000 | $200,000 | Jetmax |
230km | Grotti Dealership | $220,000-250,000 | $200,000 | Super GT |
200km | Airport Dealership | $210,000-270,000 | $200,000 | Maverick |
210km | Grotti Dealership | $230,000-280,000 | $220,000 | Comet |
230km | Legenary Vip | $340,000-3000,000 | $290,000 | Cheetah |
160km | Legenary Vip | $320,000-350,000 | $300,000 | Hustler |
160km | Legenary Vip | $420,000-500,000 | $400,000 | Huntley |
160km | Legenary Vip | $470,000-530,000 | $450,000 | Mesa |
200km | Legenary Vip | $520,000-570,000 | $500,000 | Flash |
200km | Legenary Vip | $675,000-600,000 | $550,000 | Banshee |
200km | Legenary Vip | $650,000-700,000 | $600,000 | Sultan |
240km | Legenary Vip | $750,000-850,000 | $700,000 | Turismo |
230km | Legenary Vip | $950,000-1,000,000 | $900,000 | Bullet |
200km | Airport Dealership | $1,100,000-1,200,000 | $1,000,000 | Shamal |
280km | Legenary Vip | $1,300,000-1,400,000 | $1,200,000 | Infernus |
أي سيارة غير موجودة في اللائحة لا تشتريها بالتبرع سيكون سعرها للبيع ما بين 400,000-700,000$ يمكنك أن تسأل الأدمين هل السيارة تم شراؤها بالتبرع أم لا
السيارة التي تتبرع للحصول عليها من إدارة الخادم ، يمكنك بيعها مقابل $1,500,000
2. Houses (منازل)
سعر التبرع (Donation) | سعر البيع | سعر تطوير | أنواع المنازل |
10DT – 3$ Paypal | $250,000-300,000 | $200,000 | Apartment 1 |
10DT – 3$ Paypal | $350,000-400,000 | $300,000 | Apartment 2 |
10DT – 3$ Paypal | $450,000-500,000 | $400,000 | Apartment 3 |
10DT – 3$ Paypal | $550,000-600,000 | $500,000 | Apartment 4 |
15DT – 5$ Paypal | $700,000-750,000 | $600,000 | Apartment 5 |
15DT – 5$ Paypal | $750,000-850,000 | $700,000 | Apartment 6 |
20DT – 7$ Paypal | $1,100,000-1200,000 | $1,000,000 | Low Class 1 |
20DT – 7$ Paypal | $1,250,000-1,400,000 | $1,200,000 | Low Class 2 |
20DT – 7$ Paypal | $1,500,000-300,000 | $1,400,000 | Low Class 3 |
20DT – 7$ Paypal | $1,900,000-2,200,000 | $1,800,000 | Medium Class 1 |
20DT – 7$ Paypal | $2,200,000-2,400,000 | $2,000,000 | Medium Class 2 |
25DT – 10$ Paypal | $2,300,000-2,600,000 | $2,200,000 | Medium Class 3 |
25DT – 10$ Paypal | $2,600,000-3,000,000 | $2,500,000 | Upper Class 1 |
25DT – 10$ Paypal | $2,900,000-3,500,000 | $2,700,000 | Upper Class 2 |
25DT – 10$ Paypal | $3,500,000-3,800,000 | $2,900,000 | Upper Class 3 |
25DT – 10$ Paypal | 4,000,000 | $3,000,000 | Upper Class 4 |
25DT – 10$ Paypal | $4,100,000-4,500,000 | $3,500,000 | Mansion 1 |
30DT – 13$ Paypal | $4,600,000-5,000,000 | $4,000,000 | Mansion 2 |
30DT – 13$ Paypal | $5,000,000-6,000,000 | $4,500,000 | Mansion 3 |
30DT – 13$ Paypal | $7,000,000-8,000,000 | $5,000,000 | Special |
35DT – 15$ Paypal | 15,000,000 | – | CUSTOM HOUSE |
3. Business – Shop (محل)
سعر التبرع (Donation) | سعر البيع | سعر | أنواع المحلات |
30DT – 10$ Paypal | $15,000,000-12,000,000 | $10,000,000 | Gun Shop |
30DT – 10$ Paypal | $9,000,000-8,000,000 | $7,000,000 | SuperMarket |
25DT – 8$ Paypal | $6,000,000-7,500,000 | $5,000,000 | Clothes Shop |
25DT – 8$ Paypal | $6,000,000-7,500,000 | $5,000,000 | Tool Shop |
25DT – 8$ Paypal | $6,000,000-7,500,000 | $5,000,000 | Advertisement Agency |
15DT – 5$ Paypal | $4,500,000-3,500,000 | $3,000,000 | Gym |
15DT – 5$ Paypal | $3,000,000-2,500,000 | $2,000,000 | Club/Bar |
15DT – 5$ Paypal | $2,000,000-1,800,000 | $1,500,000 | Restaurant |